University of Richmond Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic 10 | 2002 - 2026 | 23 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2020 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Christopher Newport University | 2008 - 2025 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duke University | 2007 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| ECAC | 2017 - 2026 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fred Hardy Invitational | 2024 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| George Mason University | 2004 - 2026 | 13 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| High Point University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| JDL Fast Track | 2026 - 2026 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |





