University of Richmond Athletics
Duquesne vs Richmond
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Mila Badics / Kaya Rand | 3 | 
| Barbulescu, Sofia / Novak, Elizabeth | 6 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Jasa Roka / Taisia Yakunina | 3 | 
| Le Du, Claire / O’Neil, Lainey | 6 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Sofi Lopez-Linares Perez / Den Arinez Guilarte | 0 | 
| Bakhaya, Lara / Lee, Abby | 0 | 
Order Of Finish: 2, 1
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Mila Badics | 1 | 4 | 
| Barbulescu, Sofia | 6 | 6 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Kaya Rand | 2 | 1 | 
| Campodonico, Andrea | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Jasa Roka | 0 | 1 | 
| Bakhaya, Lara | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Taisia Yakunina | 2 | 5 | 
| Le Du, Claire | 6 | 7 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Alexandra O'Brien | 2 | 2 | 
| Novak, Elizabeth | 6 | 6 | 
| #6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Sofi Lopez-Linares Perez | 1 | 7 | 1 | 
| Webber, Lucy | 6 | 5 | 0 | 
Order Of Finish: 3, 1, 5, 2, 4, 6


